<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEO-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kloing.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloing.de/blog</link>
	<description>Alles rund um SEO / Suchmaschinenoptimierung / Marketing / Domains / Traffic / Web-Trends / Geld verdienen &#38; das Internet</description>
	<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:22:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Blog-Updates</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/kloing/blog-updates/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/kloing/blog-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kloing.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Vermisst jemand neue Beiträge? Dann gebt mir doch einfach in den Kommentaren Bescheid. :) Bin leider zur Zeit sehr viel unterwegs und beschäftigt. Aber versprochen: das wird wieder besser.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/kloing/blog-updates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Change has come to the White House</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/google/change-has-come-to-the-white-house/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/google/change-has-come-to-the-white-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andere Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[Robots.txt]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage wird Geschichte geschrieben, soviel ist sicher.
Und schon an der ersten Tagen hat sich auch im Hinblick auf die Webseite des White House viel getan - allein bei der robots.txt: http://www.kottke.org/09/01/the-countrys-new-robotstxt-file
Das nenn&#8217; ich mal Konsolidierung!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/google/change-has-come-to-the-white-house/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google-Suchfunktion: &#8220;Preferred Sites&#8221;</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/google/neue-google-suchfunktion-preferred-sites/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/google/neue-google-suchfunktion-preferred-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Preferred Sites]]></category>

		<category><![CDATA[Search Wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hat Google testweise eine neue Funktion eingeführt, so man denn über iGoogle eingeloggt ist: Preferred Sites. Passt irgendwie ein wenig zum Thema Search Wiki.
Mit &#8220;Preferred Sites&#8221; kann der User künftig für bestimmte Suchergebnisse präferierte Seiten festlegen, die er oft benutzt. Dies hat dann entsprechend Auswirkungen auf die dargestellten Suchergebnisse. Die Frage ist nur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/google/neue-google-suchfunktion-preferred-sites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Jahresprognose 2009</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/kloing/eine-jahresprognose-2009/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/kloing/eine-jahresprognose-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kloing.de]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Jahresprognose]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;werde ich im Gegensatz zu allen anderen nicht wagen. Man könnte alles mögliche prognostizieren und spekulieren, die wirklich wahren Überraschungen werden wohl bei niemandem dabei sein, denn die kennt überlicherweise noch keiner vorher. Ich könnte sagen, die Garagenfirma Klingeling Enterprises Ltd. wird es allen zeigen und unser aller Leben umkrempeln, aber das wäre eben reines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/kloing/eine-jahresprognose-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/kloing/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/kloing/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kloing.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
Allen meinen Lesern und auch sonst dem Rest der Welt wünsche ich ein friedliches, geruhsames Weihnachtsfest und schon einmal einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr 2009!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/kloing/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet SEO?</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/uncategorized/was-kostet-seo/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/uncategorized/was-kostet-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[reich werden]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Zahlen/Daten/Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[SEO kostet 8.147,- Euro pro Monat&#8230;hat zumindest seo&#124;maxx im Rahmen ihrer Studie 2008/2009, die sie auf der OMD 2008 - welche im nächsten Jahr ja nicht mehr stattfinden wird - durchgeführt haben, herausgefunden.
Doch nur so wenig? Bei den wilden (Sebst-) Darstellungen einiger Personen hätte man durchaus von mehr ausgehen können&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/uncategorized/was-kostet-seo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief an alle Linkverkäufer</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/marketing-und-public-relations/offener-brief-an-alle-linkverkaeufer/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/marketing-und-public-relations/offener-brief-an-alle-linkverkaeufer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing &amp; PR]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>

		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Linkverkäufer, in diesem Fall liebe Daniela Herzog,
wenn Ihr mir künftig wieder mal per Mail ungefragt Linkverkaufsanfragen schickt, weil ich für das nächste Google PR-Update ja noch unbedingt Links von Seiten mit kräftigen PRs benötige, dann sorgt in Zukunft doch bitte dafür, dass die in Eurer Mail angegeben Links und Domains auch funktionieren und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/marketing-und-public-relations/offener-brief-an-alle-linkverkaeufer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat Geheimnisse</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/google/google-hat-geheimnisse/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/google/google-hat-geheimnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Gerüchteküche]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;was ja grundsätzlich nichts neues ist. Aber wie Forbes berichtet, hat die Analysefirma Net Applications nach einer Systemumstellung, die zusätzliche Daten ermitteln und Datenübertragungen auf einzelne Firmen zurückführen können soll, nun beobachtet, dass 11-30% des verursachten Datenaufkommens Google&#8217;s von den sonst üblichen anhängenden Metainformationen, die z.B. das verwendete Betriebssystem etc. beinhalten, bereinigt ist. Die Frage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/google/google-hat-geheimnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa verteilt Liste mit 1000000 Top-Domains</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/seo-tools/alexa-verteilt-liste-mit-1000000-top-domains/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/seo-tools/alexa-verteilt-liste-mit-1000000-top-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing &amp; PR]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Alexa]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Alexa verteilt als Weihnachtsgeschenk eine Liste mit den Top 1 Million Websites. Und zwar kostenlos statt einem regulären Preis von rund 2500 USD. Nette Sache, auch recht aktuell (24.11.). Vor allem kommt Excel mit der ja doch leicht erhöhten Anzahl von Datensätzen erstaunlich gut klar, wer hätte das gedacht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/seo-tools/alexa-verteilt-liste-mit-1000000-top-domains/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lycos schließt</title>
		<link>http://www.kloing.de/blog/andere-suchmaschinen/lycos-schliesst-in-europa/</link>
		<comments>http://www.kloing.de/blog/andere-suchmaschinen/lycos-schliesst-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andere Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[SEO-Talk]]></category>

		<category><![CDATA[Web 1.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lycos]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloing.de/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zumindest in Europa, wo das Uralt-Geschäftsmodell wohl nicht mehr so recht funktioniert hat. Falls Ihr Euch fragt, wer nochmal Lycos ist/war, das ist doch diese eine alt-ehrwürdige Suchmaschine, aus den Zeiten von Altavista, Hotbot, Excite und den anderen, wie auch immer so noch hießen.
Tschüß, kleiner Suchhund! Vermissen wird man Dich aber dann doch wohl nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloing.de/blog/andere-suchmaschinen/lycos-schliesst-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
